Paul W. Zitzewitz, Todd G. Elliott, David G. Haase, Kathleen A. Harper, Michael R. Herzog, Jane B. Nelson, Jim Nelson, Charles A. Schuler, Margaret K. Zorn
Publisher: Glencoe/McGraw-Hill
WebAssign and Glencoe/McGraw-Hill have partnered to provide instructors with WebAssign access to materials from Physics: Principles and Problems 2005 authored by Glencoe. Access is contingent on use of this textbook in the instructor's classroom. Textbook materials can be modified but cannot be used outside of normal WebAssign assignments.
| Academic Term | Homework |
|---|---|
| Semester | $22.95 |
| Quarter | $18.45 |
| High School | $10.50 |
Online price per student per course or lab, bookstore price varies. Access cards can be packaged with most any textbook, please see your textbook rep or contact WebAssign
- 1: A Physics Toolkit (49)
- 2: Representing Motion (22)
- 3: Accelerated Motion (82)
- 4: Forces in One Dimension (47)
- 5: Forces in Two Dimensions (61)
- 6: Motion in Two Dimensions (54)
- 7: Gravitation (71)
- 8: Rotational Motion (58)
- 9: Momentum and Its Conservation (66)
- 10: Energy, Work, and Simple Machines (65)
- 11: Energy and Its Conservation (63)
- 12: Thermal Energy (50)
- 13: States of Matter (51)
- 14: Vibrations and Waves (55)
- 15: Sound (53)
- 16: Fundamentals of Light (46)
- 17: Reflection and Mirrors (43)
- 18: Refraction and Lenses (61)
- 19: Interference and Diffraction (38)
- 20: Static Electricity (37)
- 21: Electric Fields (65)
- 22: Current Electricity (68)
- 23: Series and Parallel Circuits (47)
- 24: Magnetic Fields (78)
- 25: Electromagnetic Induction (66)
- 26: Electromagnetism (38)
- 27: Quantum Theory (43)
- 28: The Atom (44)
- 29: Solid-State Electronics (37)
- 30: Nuclear Physics (62)
Questions Available within WebAssign
Most questions from this textbook are available in WebAssign. The online questions are identical to the textbook questions except for minor wording changes necessary for Web use. Whenever possible, variables, numbers, or words have been randomized so that each student receives a unique version of the question. This list is updated nightly.
Question Group Key
| Applying Concepts | |
| Concept Mapping | |
| Cumulative Review | |
| Mastering Concepts | |
| Mastering Problems | |
| Mixed Review | |
| Practice Problem | |
| Section Review | |
| Thinking Critically | |
| Writing in Physics |
Question Availability Color Key
| BLACK questions are available now |
| BOLD ORANGE questions are under development |
| Group | Quantity | Questions |
|---|---|---|
| Chapter 1: A Physics Toolkit | ||
| AC | 10 | 048 050 052 053 054 056 057 058 061 064 |
| MC | 9 | 033 034 035 036 039 042 044 045 046 |
| MP | 11 | 067 069 070 071 075 076 077 083 084 085 086 |
| PP | 4 | 009 010 011 012 |
| SR | 6 | 019 020 021 023 026 029 |
| TC | 3 | 093 096 097 |
| XP | 6 | 001 002 003 004 005 006 |
| Chapter 2: Representing Motion | ||
| AC | 3 | 043 044 045 |
| CR | 2 | 068 069 |
| MC | 5 | 032 035 036 037 038 |
| MP | 5 | 049 075 076 077 083 |
| SR | 7 | 001 002 003 005 006 007 033 |
| Chapter 3: Accelerated Motion | ||
| AC | 9 | 066 067 071 072 073 075 076 077 078 |
| MC | 12 | 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 |
| MP | 23 | 074 080 081 082 083 084 086 087 089 090 091 092 093 095 096 097 099 100 101 105 108 111 115 |
| MR | 7 | 105 107 109 110 112 113 115 |
| PP | 19 | 003 004 006 007 008 009 018 019 020 021 022 023 025 027 028 029 042 044 045 |
| SR | 10 | 012 013 014 015 017 035 039 041 047 052 |
| TC | 2 | 117 118 |
| Chapter 4: Forces in One Dimension | ||
| AC | 4 | 053 054 056 057 |
| CR | 2 | 104 105 |
| MC | 6 | 041 042 043 044 045 047 |
| MP | 9 | 063 064 067 068 070 073 074 079 083 |
| MR | 6 | 081 083 084 086 088 089 |
| PP | 5 | 006 007 019 020 028 |
| SR | 10 | 009 010 012 013 014 021 022 026 034 039 |
| TC | 4 | 093 094 095 102 |
| WP | 1 | 101 |
| Chapter 5: Forces in Two Dimensions | ||
| AC | 13 | 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 |
| MC | 12 | 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 |
| MP | 16 | 079 081 082 083 084 087 088 091 092 094 095 096 097 098 099 104 |
| PP | 14 | 001 002 003 007 009 010 018 020 022 024 026 038 039 041 |
| SR | 6 | 011 015 016 042 045 046 |
| Chapter 6: Motion in Two Dimensions | ||
| AC | 10 | 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 |
| CR | 1 | 092 |
| MC | 6 | 033 034 035 036 037 038 |
| MP | 12 | 051 052 055 056 057 058 059 060 061 062 063 065 |
| MR | 2 | 074 075 |
| PP | 8 | 001 004 005 012 013 022 024 025 |
| SR | 11 | 007 008 011 016 017 021 027 028 029 030 031 |
| TC | 4 | 083 084 085 088 |
| Chapter 7: Gravitation | ||
| AC | 15 | 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 |
| MC | 14 | 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 |
| MP | 24 | 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 071 072 073 074 076 077 085 |
| MR | 4 | 088 089 091 096 |
| PP | 6 | 002 003 004 005 013 014 |
| SR | 6 | 007 009 011 016 018 021 |
| TC | 2 | 097 098 |
| Chapter 8: Rotational Motion | ||
| AC | 11 | 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 |
| MC | 22 | 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 092 093 094 095 096 097 098 099 100 |
| MP | 17 | 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 |
| MR | 3 | 089 090 091 |
| TC | 5 | 101 102 103 104 105 |
| Chapter 9: Momentum and Its Conservation | ||
| AC | 11 | 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 |
| MC | 10 | 033 034 035 036 038 039 040 041 042 043 |
| MP | 17 | 062 063 064 065 066 070 071 072 073 074 080 081 082 083 084 085 086 |
| MR | 2 | 087 089 |
| PP | 16 | 001 002 003 004 005 009 013 014 015 016 018 019 020 021 023 024 |
| SR | 8 | 006 007 008 009 012 028 029 031 |
| TC | 2 | 090 092 |
| Chapter 10: Energy, Work, and Simple Machines | ||
| AC | 10 | 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 |
| MC | 7 | 035 036 037 038 039 040 041 |
| MP | 27 | 052 053 058 059 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 084 085 087 088 090 093 094 |
| MR | 2 | 091 092 |
| PP | 10 | 002 006 007 009 012 014 024 025 026 027 |
| SR | 7 | 017 019 020 021 023 029 033 |
| TC | 2 | 097 098 |
| Chapter 11: Energy and Its Conservation | ||
| AC | 8 | 044 047 048 049 050 051 052 053 |
| MC | 13 | 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 |
| MP | 30 | 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 |
| PP | 7 | 002 003 015 016 017 019 020 |
| SR | 2 | 009 028 |
| TC | 3 | 094 096 097 |
| Chapter 12: Thermal Energy | ||
| AC | 6 | 045 046 047 048 049 050 |
| MC | 9 | 036 037 038 039 040 041 042 043 044 |
| MP | 15 | 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 |
| PP | 11 | 001 002 003 004 006 007 008 009 019 020 021 |
| SR | 9 | 010 011 012 015 027 030 031 033 034 |
| Chapter 13: States of Matter | ||
| AC | 9 | 065 066 067 068 070 071 072 073 074 |
| MC | 11 | 052 053 054 056 057 059 060 061 062 063 064 |
| MP | 14 | 075 076 082 083 085 086 087 088 089 094 096 097 098 099 |
| MR | 2 | 108 109 |
| PP | 11 | 001 002 003 004 023 028 029 039 040 041 042 |
| SR | 3 | 010 017 050 |
| TC | 1 | 112 |
| Chapter 14: Vibrations and Waves | ||
| AC | 7 | 062 063 064 065 066 067 068 |
| MC | 17 | 040 041 042 043 045 046 047 048 050 051 052 053 054 055 056 057 058 |
| MP | 12 | 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 |
| MR | 4 | 089 090 093 100 |
| PP | 7 | 015 016 017 018 019 020 021 |
| SR | 7 | 022 023 024 025 026 027 030 |
| TC | 1 | 103 |
| Chapter 15: Sound | ||
| AC | 8 | 042 043 044 046 047 048 049 050 |
| MC | 8 | 031 032 034 035 037 038 040 041 |
| MP | 22 | 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 065 069 070 071 072 074 075 076 078 082 083 092 |
| MR | 3 | 086 091 092 |
| PP | 6 | 003 004 018 019 020 021 |
| SR | 3 | 011 013 022 |
| TC | 3 | 096 097 098 |
| Chapter 16: Fundamentals of Light | ||
| AC | 10 | 040 041 042 043 044 047 048 049 050 051 |
| MC | 12 | 025 026 027 028 029 030 033 034 035 036 037 039 |
| MP | 6 | 054 055 056 057 058 059 |
| MR | 2 | 065 067 |
| PP | 5 | 001 002 003 004 005 |
| SR | 10 | 007 008 010 011 012 013 018 019 020 021 |
| TC | 1 | 072 |
| Chapter 17: Reflection and Mirrors | ||
| AC | 9 | 044 045 046 047 048 049 050 051 052 |
| MC | 9 | 031 032 033 034 035 036 037 038 042 |
| MP | 14 | 053 054 055 056 058 060 061 062 065 068 069 071 072 073 |
| MR | 1 | 081 |
| PP | 7 | 012 013 017 018 019 076 078 |
| SR | 2 | 006 025 |
| XP | 1 | 001 |
| Chapter 18: Refraction and Lenses | ||
| AC | 12 | 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 064 |
| MC | 8 | 038 039 040 041 044 045 046 098 |
| MP | 25 | 002 003 004 005 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 084 089 090 091 093 095 |
| MR | 1 | 099 |
| PP | 6 | 015 017 018 020 021 023 |
| SR | 4 | 027 029 030 033 |
| TC | 5 | 104 105 106 107 108 |
| Chapter 19: Interference and Diffraction | ||
| AC | 5 | 040 041 042 044 046 |
| MC | 7 | 032 033 034 036 037 038 039 |
| MP | 9 | 047 049 052 053 054 055 056 058 061 |
| MR | 1 | 059 |
| PP | 7 | 001 002 003 016 018 019 020 |
| SR | 6 | 011 012 013 027 028 030 |
| TC | 3 | 062 063 064 |
| Chapter 20: Static Electricity | ||
| AC | 10 | 031 032 034 035 036 037 038 039 040 041 |
| MC | 8 | 023 024 025 026 027 028 029 030 |
| MP | 9 | 042 043 044 045 046 047 048 050 051 |
| PP | 3 | 009 010 011 |
| SR | 3 | 006 014 021 |
| TC | 4 | 033 060 061 062 |
| Chapter 21: Electric Fields | ||
| AC | 11 | 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 |
| MC | 10 | 043 044 045 046 047 049 050 051 052 053 |
| MP | 23 | 066 067 068 069 070 071 072 073 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 |
| PP | 14 | 001 002 005 016 017 018 021 026 027 028 030 031 032 033 |
| SR | 4 | 011 014 015 040 |
| TC | 3 | 106 108 109 |
| Chapter 22: Current Electricity | ||
| AC | 10 | 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 |
| MC | 7 | 039 044 045 046 047 048 049 |
| MP | 20 | 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 083 084 088 |
| MR | 5 | 090 091 094 095 096 |
| PP | 19 | 001 002 003 004 006 007 008 009 010 011 012 013 014 023 024 025 026 028 029 |
| SR | 7 | 017 018 019 022 033 036 037 |
| Chapter 23: Series and Parallel Circuits | ||
| AC | 9 | 048 049 050 051 052 053 054 055 056 |
| MC | 11 | 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 |
| MP | 12 | 064 070 071 072 073 074 075 076 082 083 084 086 |
| PP | 11 | 001 002 003 004 005 011 012 013 015 016 017 |
| SR | 3 | 023 024 029 |
| TC | 2 | 097 099 |
| Chapter 24: Magnetic Fields | ||
| AC | 12 | 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 |
| MC | 14 | 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 |
| MP | 21 | 063 064 065 066 067 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 |
| MR | 6 | 090 091 092 093 094 095 |
| PP | 13 | 001 002 003 005 006 007 017 018 019 022 023 024 025 |
| SR | 10 | 010 011 012 013 015 026 027 028 029 031 |
| TC | 2 | 096 097 |
| Chapter 25: Electromagnetic Induction | ||
| AC | 12 | 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 |
| MC | 15 | 025 026 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 |
| MP | 18 | 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 074 075 076 077 078 079 |
| PP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 016 017 |
| SR | 8 | 009 010 011 015 018 019 021 023 |
| TC | 3 | 095 096 097 |
| Chapter 26: Electromagnetism | ||
| AC | 8 | 038 039 040 041 042 043 044 045 |
| MC | 7 | 031 032 033 034 035 036 037 |
| MP | 9 | 046 047 048 049 050 051 052 053 054 |
| PP | 7 | 001 002 003 005 006 007 008 |
| SR | 5 | 011 023 025 027 029 |
| TC | 2 | 065 066 |
| Chapter 27: Quantum Theory | ||
| AC | 4 | 042 043 044 045 |
| MC | 10 | 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 |
| MP | 11 | 047 048 049 050 051 052 053 054 058 059 060 |
| MR | 6 | 064 065 066 067 068 069 |
| PP | 6 | 004 005 006 007 019 020 |
| SR | 4 | 011 012 018 028 |
| TC | 2 | 070 071 |
| Chapter 28: The Atom | ||
| AC | 9 | 034 035 036 037 038 039 040 041 042 |
| MC | 10 | 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 |
| MP | 12 | 049 050 051 052 053 054 055 056 057 059 062 063 |
| MR | 1 | 064 |
| PP | 5 | 001 002 004 005 007 |
| SR | 5 | 011 016 017 019 022 |
| TC | 2 | 067 068 |
| Chapter 29: Solid-State Electronics | ||
| AC | 9 | 043 044 045 046 047 048 049 050 051 |
| CR | 1 | 070 |
| MC | 5 | 034 035 036 037 038 |
| MP | 7 | 053 054 055 056 057 060 063 |
| PP | 5 | 001 006 012 022 026 |
| SR | 8 | 016 017 019 020 028 029 030 032 |
| TC | 2 | 066 067 |
| Chapter 30: Nuclear Physics | ||
| AC | 5 | 059 060 061 062 063 |
| CR | 1 | 098 |
| MC | 14 | 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 |
| MP | 12 | 067 068 069 074 075 076 077 079 080 081 083 088 |
| PP | 21 | 001 002 003 004 005 006 007 008 015 016 017 018 019 020 021 023 024 025 026 027 035 |
| SR | 6 | 009 010 011 012 014 033 |
| TC | 3 | 089 090 091 |
| Total | 1621 | |

