Laurel Dingrando, Kathleen V. Gregg, Nicholas Hainen, and Cheryl Wistrom
Publisher: Glencoe/McGraw-Hill
Access is contingent on use of this textbook in the instructor's classroom.
| Academic Term | Homework |
|---|---|
| Semester | $29.95 |
| Quarter | $29.95 |
| High School | $10.50 |
Online price per student per course or lab, bookstore price varies. Access cards can be packaged with most any textbook, please see your textbook rep or contact WebAssign
- 1: Introduction to Chemistry (49)
- 2: Data Analysis (114)
- 3: Matter- Properties and Changes (94)
- 4: The Structure of the Atom (103)
- 5: Electrons in Atoms (114)
- 6: The Periodic Table and Periodic Law (96)
- 7: The Elements (106)
- 8: Ionic Compounds (123)
- 9: Covalent Bonding (140)
- 10: Chemical Reactions (115)
- 11: The Mole (189)
- 12: Stoichiometry (117)
- 13: States of Matter (100)
- 14: Gases (130)
- 15: Solutions (121)
- 16: Energy and Chemical Change (115)
- 17: Reaction Rates (96)
- 18: Chemical Equilibrium (94)
- 19: Acids and Bases (120)
- 20: Redox Reactions (85)
- 21: Electrochemistry (80)
- 22: Hydrocarbons (96)
- 23: Substituted Hydrocarbons and Their Reactions (84)
- 24: The Chemistry of Life (101)
- 25: Nuclear Chemistry (118)
- 26: Chemistry in the Environment (91)
Questions Available within WebAssign
Most questions from this textbook are available in WebAssign. The online questions are identical to the textbook questions except for minor wording changes necessary for Web use. Whenever possible, variables, numbers, or words have been randomized so that each student receives a unique version of the question. This list is updated nightly.
Question Group Key
| Standardized Test Practice | |
| chapter assessment | |
| section assessment | |
| practice problems |
Question Availability Color Key
| BLACK questions are available now |
| BOLD ORANGE questions are under development |
| Group | Quantity | Questions |
|---|---|---|
| Chapter 1: Introduction to Chemistry | ||
| 1.STP | 7 | 001 002 003 004 005 006 007 |
| 1.ca | 22 | 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 |
| 1.sa | 20 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 021 |
| Chapter 2: Data Analysis | ||
| 2.STP | 9 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 |
| 2.ca | 54 | 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 |
| 2.pp | 23 | 001 002 003 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 |
| 2.sa | 28 | 004 005 006 007 008 009 010 011 022 023 024 025 026 027 028 039 040 041 041.alt 042 043 044 045 046 047 048 049 050 |
| Chapter 3: Matter- Properties and Changes | ||
| 3.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 3.ca | 54 | 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 |
| 3.pp | 9 | 006 007 008 009 020 021 022 023 024 |
| 3.sa | 21 | 001 002 003 004 005 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 025 026 027 028 029 030 |
| Chapter 4: The Structure of the Atom | ||
| 4.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 4.ca | 66 | 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 |
| 4.pp | 7 | 011 012 013 014 015 016 017 |
| 4.sa | 20 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 |
| Chapter 5: Electrons in Atoms | ||
| 5.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 5.ca | 76 | 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 |
| 5.pp | 12 | 001 002 003 004 005 006 018 019 020 021 022 023 |
| 5.sa | 16 | 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 024 025 026 027 028 |
| Chapter 6: The Periodic Table and Periodic Law | ||
| 6.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 6.ca | 62 | 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 |
| 6.pp | 6 | 007 008 009 016 017 018 |
| 6.sa | 18 | 001 002 003 004 005 006 010 011 012 013 014 015 019 020 021 022 023 024 |
| Chapter 7: The Elements | ||
| 7.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 7.ca | 71 | 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 |
| 7.sa | 25 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 |
| Chapter 8: Ionic Compounds | ||
| 8.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 8.ca | 68 | 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 |
| 8.pp | 20 | 007 008 009 010 011 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 |
| 8.sa | 25 | 001 002 003 004 005 006 012 013 014 015 016 017 018 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 |
| Chapter 9: Covalent Bonding | ||
| 9.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 9.ca | 60 | 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 105.alt 106 107 107.alt 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 |
| 9.pp | 36 | 001 002 003 004 005 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 049 050 051 052 053 060 061 062 063 |
| 9.sa | 34 | 006 007 008 009 010 011 012 023 024 025 026 027 028 029 042 043 044 045 046 047 048 054 055 056 057 058 059 064 065 066 067 068 069 070 |
| Chapter 10: Chemical Reactions | ||
| 10.STP | 7 | 001 002 003 005 006 007 008 |
| 10.ca | 57 | 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 |
| 10.pp | 33 | 001 002 003 004 005 006 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 |
| 10.sa | 18 | 007 008 009 010 011 012 013 027 028 029 030 031 032 047 048 049 050 051 |
| Chapter 11: The Mole | ||
| 11.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 11.ca | 110 | 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 |
| 11.pp | 42 | 001 002 003 004 011 012 013 014 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 063 064 |
| 11.sa | 27 | 005 006 007 008 009 010 015 016 017 018 019 036 037 038 039 040 041 058 059 060 061 062 065 066 067 068 069 |
| Chapter 12: Stoichiometry | ||
| 12.STP | 7 | 001 002 003 004 005 006 007 |
| 12.ca | 76 | 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
| 12.pp | 14 | 001 002 003 009 010 011 012 013 014 020 021 027 028 029 |
| 12.sa | 20 | 004 005 006 007 008 015 016 017 018 019 022 023 024 025 026 030 031 032 033 034 |
| Chapter 13: States of Matter | ||
| 13.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 13.ca | 62 | 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 058.alt 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 |
| 13.pp | 6 | 001 002 003 004 005 006 |
| 13.sa | 22 | 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 |
| Chapter 14: Gases | ||
| 14.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 14.ca | 51 | 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 |
| 14.pp | 47 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 056 057 058 059 060 061 062 063 064 |
| 14.sa | 22 | 014 015 016 017 018 034 035 036 037 038 039 040 051 052 053 054 055 065 066 067 068 069 |
| Chapter 15: Solutions | ||
| 15.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 15.ca | 62 | 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 |
| 15.pp | 28 | 001 002 008 008.alt 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 033 033.alt 034 035 036 |
| 15.sa | 21 | 003 004 005 006 007 028 029 030 031 032 037 038 039 040 041 041.alt 042 043 044 045 046 |
| Chapter 16: Energy and Chemical Change | ||
| 16.STP | 9 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 |
| 16.ca | 62 | 045 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 |
| 16.pp | 17 | 001 002 003 004 005 006 012 013 020 021 022 028 029 030 031 038 039 |
| 16.sa | 27 | 007 008 009 010 011 014 015 016 017 018 019 023 024 025 026 027 032 033 034 035 036 037 040 041 042 043 044 |
| Chapter 17: Reaction Rates | ||
| 17.STP | 9 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 |
| 17.ca | 56 | 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 |
| 17.pp | 9 | 001 002 003 016 017 018 024 025 026 |
| 17.sa | 22 | 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 019 020 021 022 023 027 028 029 030 031 |
| Chapter 18: Chemical Equilibrium | ||
| 18.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 18.ca | 60 | 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 |
| 18.pp | 8 | 001 002 003 004 016 017 018 019 |
| 18.sa | 16 | 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 020 021 022 023 024 |
| Chapter 19: Acids and Bases | ||
| 19.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 19.ca | 72 | 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
| 19.pp | 16 | 001 002 003 010 011 018 019 020 021 022 023 029 030 031 032 033 |
| 19.sa | 22 | 004 005 006 007 008 009 012 013 014 015 016 017 024 025 026 027 028 034 035 036 037 038 |
| Chapter 20: Redox Reactions | ||
| 20.STP | 9 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 |
| 20.ca | 45 | 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 |
| 20.pp | 14 | 001 002 003 004 005 012 013 014 015 016 017 024 025 026 |
| 20.sa | 17 | 006 007 008 009 010 011 018 019 020 021 022 023 027 028 029 030 031 |
| Chapter 21: Electrochemistry | ||
| 21.STP | 9 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 |
| 21.ca | 47 | 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 |
| 21.pp | 7 | 001 002 003 004 005 006 007 |
| 21.sa | 17 | 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 |
| Chapter 22: Hydrocarbons | ||
| 22.STP | 8 | 001 002 003 004 005 006 007 008 |
| 22.ca | 53 | 036 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 |
| 22.pp | 6 | 001 002 010 011 018 019 |
| 22.sa | 29 | 003 004 005 006 007 008 009 012 013 014 015 016 017 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 |
| Chapter 23: Substituted Hydrocarbons and Their Reactions | ||
| 23.STP | 7 | 001 002 003 004 005 006 007 |
| 23.ca | 48 | 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 |
| 23.pp | 3 | 001 002 003 |
| 23.sa | 26 | 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 |
| Chapter 24: The Chemistry of Life | ||
| 24.STP | 8 | 001 002 003 004 005 006 007 008 |
| 24.ca | 68 | 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 |
| 24.sa | 25 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 |
| Chapter 25: Nuclear Chemistry | ||
| 25.STP | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
| 25.ca | 74 | 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 |
| 25.pp | 9 | 006 007 008 009 015 016 017 018 019 |
| 25.sa | 25 | 001 002 003 004 005 010 011 012 013 014 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 |
| Chapter 26: Chemistry in the Environment | ||
| 26.STP | 9 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 |
| 26.ca | 62 | 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 |
| 26.sa | 20 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 |
| Total | 2791 | |
